1700㎡健身房策劃效果圖
1700㎡健身房策劃效果圖
3D效果圖
2D效果圖
有氧系列 | ||||
序號(hào) | 機(jī)型 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 圖片 |
1 | 商用跑步機(jī) | SH-5918 | 12 | |
2 | 立式健身車 | SH-5000U | 2 | |
3 | 臥式健身車 | SH-5000R | 2 | |
4 | 動(dòng)感單車 | SH-956 | 20 |
力量無氧系列 | ||||
序號(hào) | 機(jī)型 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 圖片 |
5 | 坐式胸肌推舉訓(xùn)練器 | SH-6801 | 1 | |
6 | 蝴蝶式胸肌訓(xùn)練器 | SH-6802 | 1 | |
7 | 坐式推肩訓(xùn)練器 | SH-6804 | 1 | |
8 | 高拉力背肌訓(xùn)練器 | SH-6806 | 1 | |
9 | 坐式蹬腿訓(xùn)練器 | SH-6809 | 1 | |
10 | 大腿伸展訓(xùn)練器?Leg Extension? | SH-6810 | 1 | |
11 | 臀部訓(xùn)練器 | SH-6815 | 1 | |
12 | 奧林匹克水平推舉椅 | SH-6871 | 1 | |
13 | 奧林匹克上斜推舉椅 | SH-6873 | 1 | |
14 | 奧林匹克杠鈴片掛架 | SH-6856 | 1 | |
15 | 多重可調(diào)節(jié)練習(xí)椅 | SH-6857 | 1 | |
16 | 背部伸展練習(xí)器 | SH-6858 | 1 | |
17 | 可調(diào)節(jié)下斜推舉/腹肌練習(xí)椅 | SH-6879 | 2 | |
18 | 雙層啞鈴架(需另配啞鈴) | SH-6884 | 1 | |
19 | 深蹲架 | SH-6854 | 1 | |
20 | 單雙杠及提腿腹肌組合練習(xí)器 | SH-6888 | 1 | |
21 | 調(diào)節(jié)啞鈴凳 | SH-6855 | 1 | |
22 | OB86奧林匹克直桿 | 2.2米 | 4 | |
23 | 商用啞鈴 | 圓頭 | 1 | |
24 | 橡膠配重輪 | 大孔 | 400 | |
25 | 引體向上架 | 實(shí)心鋼材 | 1 | |
26 | 壺鈴 | 28 KG | 每型號(hào)2個(gè) | |
27 | 健身球 | 70CM | 5 | |
28 | 拳擊沙袋 | 1 | ||
29 | 拳擊手套 | 1 | ||
30 | 健腹輪 | 4 |
本文版權(quán)歸網(wǎng)站所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系并注明出處:
http://127.0.0.1/article-detail/N1QYG4lN