60㎡健身房策劃效果圖
60㎡健身房策劃效果圖
3D效果圖
2D效果圖
有氧系列報(bào)價(jià) | ||||
序號(hào) | 機(jī)型 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 圖片 |
1 | 商用跑步機(jī) | SH-5517 | 4 | |
2 | 商用橢圓機(jī) | SH-5000D | 2 | |
3 | 商用立式健身車 | SH-5000U | 1 | |
4 | 商用臥式健身車 | SH-5000R | 1 | |
5 | 商用動(dòng)感單車 | SH-956 | 2 | |
力量無(wú)氧系列報(bào)價(jià) | ||||
序號(hào) | 機(jī)型 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 圖片 |
6 | 水平練習(xí)椅 | SH-6878 | 1 | |
7 | 可調(diào)節(jié)下斜推舉/腹肌練習(xí)椅 | SH-6879 | 1 | |
8 | 奧林匹克水平推舉椅 | SH-6871 | 1 | |
9 | 雙層啞鈴架(需另配啞鈴) | SH-6884 | 1 | |
10 | 三人站 | SH-5103 | 1 | |
11 | 不倒翁 | SH-710 | 1 |
本文版權(quán)歸網(wǎng)站所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系并注明出處:
http://127.0.0.1/article-detail/b7ZGRY0W